Produkter
Produkt introduktion
SMD led

Produktegenskaber for smd led 2835 1med fuld spektrum:
Mærke: BENWEI
Model: BW-2835
Størrelse: 2835
Effekt: {{0}}.2W; 0,5W; 1W
Specifikationer:
| 2835 LED-SERIEN SPECIFIKATION | ||||||
| produktnavn | Lys farve | CCT/bølgelængde | Spænding | Nuværende | Lumen | Bemærkninger |
| 0.2W 2835 LED | Guld Gul | 1800-2000K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-30LM | CRI80,90 |
| 0.2W 2835 LED | hvid | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 60mA | 24-34LM | CRI80,90,96 plus |
| 0.5W 2835 LED | hvid | 3000-6500K | 2.8-3.4V | 150mA | 55-75LM | CRI80,90,96 plus |
| 1W 2835 LED | hvid | 3000-6500K | 6/9/18/36V | 150/100/50/30mA | 90-150LM | Højspændings-serien |
| 2835 UV LED | UV | 365-410nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Blå LED | Blå | 440-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 4-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Grøn LED | Grøn | 520-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-80LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Amber LED | Gul/rav | 590-610nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 6-20LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Rød LED | Rød | 620-630nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 8-30LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 Far Rød | Langt rød | 660-665nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | 3-12LM | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 IR LED | Ir | 850 nm | 2/4/6V | 60/150/175/100mA | / | 0.2W, 0.5W, 1W |
| 2835 PC Blå | Fosfor blå | 450-470nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 6-30LM | 0.2W,0.5W,1W Tilpasset WD,WP |
| 2835 PC Grøn | Fosforgrøn | 510-530nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 18-120LM | |
| 2835 PC farve | Fosfor Rav/Rød | 600-630nm | 3/6/9V | 60/150/175/100mA | 10-60LM | |
Flere billeder:










Populære tags: lysdiode, Kina, leverandører, producenter, fabrik, køb, pris, bedst, billigt, til salg, på lager, gratis prøve
Send forespørgsel










