Sammenligningstabel over AC -spændingsværdier i forskellige lande i verden
| Sammenligningstabel over AC -spændingsværdier for lande i verden | ||
| America Region | ||
| Landenavn | Spænding | Stikkontakt |
| Forenede Stater | 120 | (A) |
| Hawaii | 120 | (A) |
| Guam, Saipan | 120 | (A) |
| Canada | 120 | (A) |
| Mexico | 127 | (A) |
| Europa -området | ||
| Landenavn | Spænding | Stikkontakt |
| Det Forenede Kongerige | 240 | (D) |
| Frankrig | 127.22 | (D) |
| Italien | 220 | (C) |
| Spanien | 127.22 | (A)(C) |
| Grækenland | 220 | (C) |
| Sverige | 220 | (C) |
| Østrig | 220 | (C) |
| Tyskland | 220 | (C) |
| Netherlan | 220 | (C) |
| Norge, Sverige | 220 | (C) |
| Rusland | 127.22 | (A)(C) |
| New Zealand og Australien | ||
| Landenavn | Spænding | Stikkontakt |
| Australien | 240 | (E) |
| New Zealand | 230 | (E) |
| Asiens kontinent | ||
| Landenavn | Spænding | Stikkontakt |
| Korea | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Japan | 100 | |
| Hongkong | 200 | (D)(F) |
| Kina | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Filippinerne | 277 | (A)(C)(E) |
| Thailand | 220 | (C)(D) |
| Singapore | 230 | (B)(C)(D) |
| Indien | 230 | (B)(C) |




